| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $11.00 USD 1 Year | $12.59 USD 1 Year | $12.59 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| net | Popular Popular | $14.27 USD 1 Year | $14.27 USD 1 Year | $14.27 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| org | Popular Popular | $9.44 USD 1 Year | $13.32 USD 1 Year | $13.32 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| biz | Popular Popular | $6.60 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $3.14 USD 1 Year | $24.24 USD 1 Year | $24.24 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| press | Business Business | $10.49 USD 1 Year | $74.64 USD 1 Year | $74.64 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $6.29 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| store | Shopping Shopping | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $9.44 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tech | Technology Technology | $9.44 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| space | Other Other | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| website | Technology Technology | $5.24 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| host | Technology Technology | $11.54 USD 1 Year | $94.80 USD 1 Year | $94.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $3.87 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $15.74 USD 1 Year | $15.74 USD 1 Year | $15.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| top | Popular Popular | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $15.74 USD 1 Year | $15.74 USD 1 Year | $15.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $2.09 USD 1 Year | $14.16 USD 1 Year | $14.16 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $6.29 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $4.71 USD 1 Year | $8.49 USD 1 Year | $8.49 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| ca | Popular Popular | - | - | - | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| br | Popular Popular | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $3.14 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $39.89 USD 1 Year | $49.44 USD 1 Year | $49.44 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $9.12 USD 1 Year | $18.57 USD 1 Year | $18.57 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $15.74 USD 1 Year | $39.36 USD 1 Year | $39.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $3.14 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $126.30 USD 1 Year | $126.30 USD 1 Year | $126.30 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $19.94 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $14.69 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $2.50 USD 1 Year | $10.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $46.19 USD 1 Year | $290.10 USD 1 Year | $290.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.69 USD 1 Year | $24.24 USD 1 Year | $24.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $12.90 USD 1 Year | $12.90 USD 1 Year | $12.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $11.54 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $55.74 USD 1 Year | $55.74 USD 1 Year | $55.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $630.30 USD 1 Year | $630.30 USD 1 Year | $630.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $11.54 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $7.34 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| associates | Business Business | $16.79 USD 1 Year | $35.58 USD 1 Year | $35.58 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| business | Business Business | $16.05 USD 1 Year | $16.05 USD 1 Year | $16.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| center | Business Business | $5.24 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| company | Business Business | $16.05 USD 1 Year | $16.05 USD 1 Year | $16.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| enterprises | Business Business | $10.49 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forum | Business Business | $10.49 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| foundation | Business Business | $14.16 USD 1 Year | $27.39 USD 1 Year | $27.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gives | Business Business | $14.16 USD 1 Year | $27.39 USD 1 Year | $27.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gmbh | Business Business | $35.58 USD 1 Year | $35.58 USD 1 Year | $35.58 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| inc | Business Business | $2,520.30 USD 1 Year | $2,520.30 USD 1 Year | $2,520.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| industries | Business Business | $40.62 USD 1 Year | $40.62 USD 1 Year | $40.62 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limited | Business Business | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| llc | Business Business | $13.64 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ltd | Business Business | $6.29 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| partners | Business Business | $19.94 USD 1 Year | $62.04 USD 1 Year | $62.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pw | Business Business | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | $29.28 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| solutions | Business Business | $7.34 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $14.69 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trade | Business Business | $5.24 USD 1 Year | $5.24 USD 1 Year | $6.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trading | Business Business | $17.94 USD 1 Year | $17.94 USD 1 Year | $17.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $3.14 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| boston | Geographic Geographic | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $5.24 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $2,518.95 USD 1 Year | $2,518.95 USD 1 Year | $2,518.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $15.42 USD 1 Year | $15.42 USD 1 Year | $15.42 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| frl | Geographic Geographic | $36.11 USD 1 Year | $36.11 USD 1 Year | $36.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| global | Geographic Geographic | $41.99 USD 1 Year | $80.94 USD 1 Year | $80.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $9.44 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ist | Geographic Geographic | $15.42 USD 1 Year | $15.42 USD 1 Year | $15.42 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| istanbul | Geographic Geographic | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| london | Geographic Geographic | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | $63.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| miami | Geographic Geographic | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| osaka | Geographic Geographic | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| paris | Geographic Geographic | $40.62 USD 1 Year | $40.62 USD 1 Year | $40.62 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| place | Geographic Geographic | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| saarland | Geographic Geographic | $21.72 USD 1 Year | $21.72 USD 1 Year | $21.72 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sydney | Geographic Geographic | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | $16.26 USD 1 Year | $16.26 USD 1 Year | $16.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| town | Geographic Geographic | $8.39 USD 1 Year | $33.06 USD 1 Year | $33.06 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $19.20 USD 1 Year | $48.50 USD 1 Year | $48.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $2.09 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| yokohama | Geographic Geographic | $16.26 USD 1 Year | $16.26 USD 1 Year | $16.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| coach | Sports Sports | $13.64 USD 1 Year | $62.04 USD 1 Year | $62.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cricket | Sports Sports | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fan | Sports Sports | $48.18 USD 1 Year | $48.18 USD 1 Year | $48.18 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| fans | Sports Sports | $10.38 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | $10.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| football | Sports Sports | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| futbol | Sports Sports | $16.68 USD 1 Year | $16.68 USD 1 Year | $16.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| golf | Sports Sports | $5.24 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hockey | Sports Sports | $51.96 USD 1 Year | $51.96 USD 1 Year | $51.96 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| racing | Sports Sports | $12.80 USD 1 Year | $12.80 USD 1 Year | $12.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rodeo | Sports Sports | $9.44 USD 1 Year | $9.44 USD 1 Year | $9.44 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| run | Sports Sports | $3.14 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ski | Sports Sports | $26.24 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| soccer | Sports Sports | $21.72 USD 1 Year | $21.72 USD 1 Year | $21.72 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| team | Sports Sports | $5.76 USD 1 Year | $33.06 USD 1 Year | $33.06 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tennis | Sports Sports | $58.26 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| yoga | Sports Sports | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| chat | Technology Technology | $9.44 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| click | Technology Technology | $2.09 USD 1 Year | $12.90 USD 1 Year | $12.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cloud | Technology Technology | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| codes | Technology Technology | $8.39 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $19.94 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| digital | Technology Technology | $2.09 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| domains | Technology Technology | $38.10 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | $38.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| media | Technology Technology | $10.49 USD 1 Year | $40.62 USD 1 Year | $40.62 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| mov | Technology Technology | $8.39 USD 1 Year | $13.11 USD 1 Year | $13.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| network | Technology Technology | $6.29 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| onl | Technology Technology | $3.45 USD 1 Year | $23.09 USD 1 Year | $23.09 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| software | Technology Technology | $16.79 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| systems | Technology Technology | $17.84 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| technology | Technology Technology | $8.39 USD 1 Year | $25.29 USD 1 Year | $25.29 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tube | Technology Technology | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| viajes | Technology Technology | $44.40 USD 1 Year | $44.40 USD 1 Year | $44.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| webcam | Technology Technology | $12.80 USD 1 Year | $12.80 USD 1 Year | $12.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| zip | Technology Technology | $8.39 USD 1 Year | $13.11 USD 1 Year | $13.11 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| abogado | Services Services | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $25.40 USD 1 Year | $25.40 USD 1 Year | $25.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $19.20 USD 1 Year | $102.36 USD 1 Year | $102.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $50.70 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $8.39 USD 1 Year | $18.36 USD 1 Year | $18.36 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| archi | Services Services | $16.79 USD 1 Year | $91.02 USD 1 Year | $91.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| attorney | Services Services | $54.48 USD 1 Year | $54.48 USD 1 Year | $54.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $2,520.30 USD 1 Year | $2,520.30 USD 1 Year | $2,520.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $2.09 USD 1 Year | $14.16 USD 1 Year | $14.16 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | $850.80 USD 1 Year | $850.80 USD 1 Year | $850.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| broker | Services Services Money and Finance | $13.64 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | $30.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cab | Services Services | $29.28 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| careers | Business Business Services | $32.54 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| claims | Services Services | $16.79 USD 1 Year | $58.05 USD 1 Year | $58.05 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cleaning | Services Services | $66.45 USD 1 Year | $66.45 USD 1 Year | $66.45 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| clinic | Services Services | $13.64 USD 1 Year | $69.60 USD 1 Year | $69.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| construction | Services Services | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| consulting | Services Services | $17.84 USD 1 Year | $45.66 USD 1 Year | $45.66 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| contractors | Services Services | $29.28 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| delivery | Services Services | $6.29 USD 1 Year | $51.96 USD 1 Year | $51.96 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dental | Services Services | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dentist | Services Services | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| design | Services Services | $3.45 USD 1 Year | $50.91 USD 1 Year | $50.91 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| direct | Services Services | $16.79 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| directory | Services Services | $5.24 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| doctor | Services Services | $9.44 USD 1 Year | $100.89 USD 1 Year | $100.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $5.24 USD 1 Year | $5.24 USD 1 Year | $6.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| Technology Technology Services | $4.19 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | $26.76 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| energy | Services Services | $12.59 USD 1 Year | $102.36 USD 1 Year | $102.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineer | Services Services | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineering | Services Services | $15.74 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | $58.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| expert | Services Services | $9.44 USD 1 Year | $53.01 USD 1 Year | $53.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| express | Services Services | $11.54 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| farm | Business Business Services | $14.69 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $13.64 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $19.94 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fit | Services Services | $28.34 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | $28.34 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fitness | Services Services | $6.29 USD 1 Year | $35.58 USD 1 Year | $35.58 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $32.01 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | $50.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| florist | Services Services | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| flowers | Services Services | $126.30 USD 1 Year | $126.30 USD 1 Year | $126.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gift | Services Services | $19.94 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | $19.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| glass | Services Services | $55.74 USD 1 Year | $55.74 USD 1 Year | $55.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| graphics | Technology Technology Services | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guide | Services Services | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | $36.84 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guitars | Services Services | $126.30 USD 1 Year | $126.30 USD 1 Year | $126.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| health | Services Services | $12.90 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| healthcare | Services Services | $75.90 USD 1 Year | $75.90 USD 1 Year | $75.90 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| help | Services Services | $3.14 USD 1 Year | $32.22 USD 1 Year | $32.22 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hospital | Services Services | $55.74 USD 1 Year | $55.74 USD 1 Year | $55.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $378.30 USD 1 Year | $378.30 USD 1 Year | $378.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| institute | Services Services | $8.39 USD 1 Year | $24.24 USD 1 Year | $24.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| insurance | Services Services | $850.80 USD 1 Year | $850.80 USD 1 Year | $850.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| insure | Services Services | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | $63.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | $9.44 USD 1 Year | $113.70 USD 1 Year | $113.70 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| law | Services Services | $94.80 USD 1 Year | $94.80 USD 1 Year | $94.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| lawyer | Services Services | $54.48 USD 1 Year | $54.48 USD 1 Year | $54.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| legal | Services Services | $62.04 USD 1 Year | $62.04 USD 1 Year | $62.04 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| life | Services Services | $2.09 USD 1 Year | $33.06 USD 1 Year | $33.06 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limo | Services Services | $48.18 USD 1 Year | $48.18 USD 1 Year | $48.18 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| link | Services Services | $9.12 USD 1 Year | $9.12 USD 1 Year | $9.12 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | $5.24 USD 1 Year | $5.24 USD 1 Year | $6.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | $13.64 USD 1 Year | $101.10 USD 1 Year | $101.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| management | Business Business Services | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | $22.98 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $8.39 USD 1 Year | $35.37 USD 1 Year | $35.37 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| memorial | Services Services | $45.03 USD 1 Year | $45.03 USD 1 Year | $45.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| money | Services Services Money and Finance | $14.69 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | $34.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $54.48 USD 1 Year | $54.48 USD 1 Year | $54.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $9.44 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photo | Services Services | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $13.64 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pics | Services Services | $2.09 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | $28.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| productions | Services Services | $9.44 USD 1 Year | $35.58 USD 1 Year | $35.58 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rehab | Services Services | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rentals | Services Services | $9.44 USD 1 Year | $39.36 USD 1 Year | $39.36 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| repair | Services Services | $9.44 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | $29.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $2.09 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| salon | Services Services | $55.74 USD 1 Year | $55.74 USD 1 Year | $55.74 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
